A matriz de decisão toma em consideração a pontuação do risco e a pontuação das medidas de mitigação para indicar a sua categorização e indicação em escala de cores . Esta determinação por cores representa , muito grosseiramente, o risco total na transmissão da doença COVID-19 em relação à pratica de diversas atividades desportivas nas nossas instalações.
Somatório da pontuação de Risco COVID-19 (ver “Avaliação de Risco”) | 2 |
Somatório da pontuação das medidas de mitigação COVID-19 (ver “Lista de Mitigação”) | 94 |
Matriz Risco x Medidas mitigação
CHAVE PARA DETERMINAÇÃO DO RISCO PELA ESCALA DE COR
Avaliação do Risco no contexto COVID-19
As seis questões que se apresentam de seguida permitem aos dirigentes e aos responsáveis dos equipamentos desportivos, em colaboração com as equipas médicas, rever aspetos específicos da pratica das diferentes modalidades desportivas, das instalações e das atividades a desenvolver no treino, em relação ao risco de transmissão de doença COVI-19 na prática desportiva.
A avaliação de risco deve ser revista regularmente durante o planeamento da retoma das diferentes atividades desportivas e, igualmente ser revisto e atualizado nas diferentes fases de operacionalização. sobretudo dada a natureza de evolução rápida da situação epidimeológica. As orientação técnicas mais recentes da OMS , da DGS devem ser seguidas e ajustarem-se às condições regionais e locais.
Fatores de risco para transmissão de COVID-19 específicos para atividades desportivas | Sim (1)/Não (0) | Pontuação |
---|---|---|
A atividade decorre em zona de transmissão ativa do vírus SARS-CoV-2 (vírus da doença COVID-19)? | 1 | 1 |
A atividade , mesmo que individual, implica o uso de equipamentos (ou instalações) partilhados? | 1 | 1 |
A atividade envolve elevado número de participantes (atletas, pessoal de apoio, técnicos, outros)? | 0 | 0 |
A modalidade ou as atividades a realizar envolvem proximidade e/ ou contacto | 0 | 0 |
A modalidade ou as atividades são de equipa? | 0 | 0 |
A atividade é em recinto fechado? | 0 | 0 |
Total COVID-19 risk score | 2 |
Lista de medidas de mitigação
Compreensão geral da situação atual da COVID-19 pelos responsáveis das atividades
Escala de pontuação: Sim/Completo (2), Talvez/Em desenvolvimento (1), Não/Não considerado (0)
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Os responsáveis e os colaboradores foram informados das orientações mais recentes sobre a situação da pandemia COVID-19 (fontes oficiais WHO, ECDC, UN, DGS e outras autoridades de saúde)? Os responsáveis e restantes colaboradores estão compremetidos para cumprir essas recomendações? | 2 | 1 | 2 |
Os responsáveis e os colaboradores estão atualizados em relação aos relatórios diários da situação, por parte das autoridades de saúde? | 1 | 1 | 1 |
Os responsáveis e os colaboradores compreendem os riscos e as vias de transmissão do COVID-19, bem como as medidas que os participantes das atividades desportivas devem tomar para limitar a disseminação e as melhores práticas a implementar (incluindo a etiqueta respiratória, higiene de mãos, distanciamento individual, etc.), e as restrições à deslocação adotadas em cada país / região? | 2 | 1 | 2 |
Preparação para incidentes durante atividade e plano de resposta
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Existe um plano de contigência específico para COVID-19 que inclua a resposta médica em relação à retoma, desenvolvimento das atividades desportivas? | 2 | 3 | 6 |
O plano de contigência médica inclui informação da forma como os participantes nas atividades desportivas devem interagir com os serviços de saúde, incluindo lista de contactos, equipas médicas, locais de prestação de cuidados e sala de isolamento? | 2 | 3 | 6 |
Existe um coordenador para a resposta de saúde em caso de participante em risco ou sintomático, com definição de atribuições e competências? | 2 | 2 | 4 |
Os responsáveis e os colaboradores solicitaram previamente o apoio de entidades ou equipas médicas exteriores? | 0 | 3 | 0 |
Os responsáveis providenciaram a existência dos seguintes equipamentos ou consumíveis para minimizar riscos de transmissão do vírus? | |||
Equipamento de proteção individual (máscaras, luvas, fatos) para contigências? | 2 | 3 | 6 |
Higienizador de mãos, alcool, gel alcoolico, toalhetes alcoolizados e toalhetes de papel. Cestos com tampa e pedal para deposição do material de higiene (i.e., toalhas, produtos sanitários, papeís) nos sanitários e vestiários | 2 | 3 | 6 |
Higienizadores de mãos à entrada e ao longo dos percursos nas instalações | 2 | 3 | 6 |
No caso de um atleta / participante tiver sintomas de infeção respiratória: | |||
Existe procedimento para atletas e participantes que identifique claramente com quem contactar, para onde se dirigir e como proceder caso apareçam sintomas? | 2 | 3 | 6 |
Está previamente establecido com quem contactar em caso de necessidade de investigação epidemiológica ou clínica? | 2 | 3 | 6 |
Existem cuidados de primeiros socorros ou outros serviços médicos no local, com pessoal e equipamento para auxiliar atletas ou participantes com problemas respiratórios? | 0 | 2 | 0 |
Existem quartos ou áreas de isolamento? | 2 | 2 | 4 |
Estão já indicadas as vias de referenciação para as unidades de saúde para acolher doentes COVID-19? | 0 | 2 | 0 |
Estão previamente identificados os contactos e eventuais vias para evacuação de situações clinicamente graves (foro COVID e não COVID)? | 2 | 2 | 4 |
Existe um protocolo de higienização e limpeza, adaptado para assegurar limpeza das instalações – aplicação frequente de desinfectante nas áres de maior manuseio é fortemente recomendada (antes , durante e após utilizações) ? | 2 | 3 | 6 |
Estão establecidas medidas de avaliação e rastreio, incluindo verificação da temperatura? | 0 | 3 | 0 |
Existem medidas de avaliação laboratorial planeadas ou em curso? | 0 | 3 | 0 |
O plano de atividades é integrável no plano local ou regional de resposta à pandemia? | 1 | 2 | 2 |
Existe algum acordo previo sobre comparticipação de despesas de saúde suplementares relativas à monitorização analítica? | 0 | 3 | 0 |
Existem procedimentos para identificar e notificar a lista de contactos caso surja um atleta / participante infetado? | 2 | 3 | 6 |
Envolvimento e coordenação com parceiros comunitários
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Existe algum mecanismo establecido para colaboração e e coordenação entre equipas técnicas, de saúde e segurança das entidades envolvidas? | 0 | 0 | 0 |
Existe um acordo claro, expresso e inteligível para os processos em causa que envolvam os parceiros? | 0 | 0 | 0 |
Gestão e supervisionamento
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Existe uma estrutura responsável pela tomada de decisão e implementação de alterações do plano, que incluam ampliar, restrigir, modificar, adiar ou cancelar as atividades desportivas? | 2 | 3 | 6 |
Está prevista a necessidade de ativar um posto de rastreio / intervenção no local das atividades? | 0 | 0 | |
Foram planeados e executados pelo participantes e pessoal treinos e simulações dos procedimentos de segurança e medidas de mitigação, sobretudo das incluídas nos regulamentos das atividades e instalações? | 1 | 3 | 3 |
Comunicação do risco
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Existe uma estratégia de comunicação de risco? | 0 | 0 | 0 |
Existe alguém designado para articular com os media e promover a articulação da comunicação? | 0 | 0 | 0 |
Existe alguém para monitorizar rumores / fake news a nível nacional, regional ou local? | 0 | 0 | 0 |
Existe coordenação em relação aos diferentes meios de comunicação da organização (Twitter, Facebook e Instagram) ? | 0 | 0 | 0 |
Divulgação de medidas de saúde pública relativas à COVID-19 antes e durante o evento
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
As medidas de prevenção aconselhadas, nomeadamente etiqueta respiratória, higiene das mãos e distanciamento individual, foram bem assimiladas entre atletas, participantes e pessoal de apoio? | 0 | 0 | 0 |
As informações sobre os indivíduos e as situações de risco foram fornecidas a atletas, participantes e pessoal de apoio e dirigentes, de forma a que a sua participação constitua uma decisão informada? | 0 | 0 | 0 |
Foi o aconselhamento público explicíto em relação às medidas de : quarentena, auto isolamento e auto monitorização? | 0 | 0 | 0 |
Capacidade de resposta em caso de emergência
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Existe algum plano para responder a um aumento súbito na procura de cuidados de saúde, caso ocorra uma emergência de saúde pública durante o evento (por exemplo, aparecimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19)? | |||
Há verbas destinadas às medidas de mitigação? | 0 | 3 | 0 |
Estão previstas reservas de material de higienização e equipamentos? | 0 | 3 | 0 |
Está prevista o treino de pessoal, incluindo de reserva? | 0 | 2 | 0 |
Está previsto o envolvimento de voluntários? | 0 | 2 | 0 |
Medidas específicas de mitigação
Considerações chave | Pontuação | Ponderação | Resultado |
---|---|---|---|
Estão previstas avaliações / monitorizações diárias dos participantes? | 0 | 2 | 0 |
Está prevista a separação de grupos? | 0 | 2 | 0 |
Estão implementadas medidas para abolir / diminuir a partilha de equipamento, bebidas, toalhas, etc ? | 0 | 3 | 0 |
Vão ser disponibilizados aos participantes contentores individuais para dispensar lenços, toalhetes e outro lixo? E para toalhas e restante equipamento? | 0 | 3 | 0 |
Existem condições nas instalações para o distanciamento apropriado de grupos restritos? | 0 | 3 | 0 |
Existem condições nas instalações para o distanciamento apropriado de diversos grupos em atividade simultânea? | 0 | 2 | 0 |
Fora efetuadas reavaliações médico-desportivas antes da retoma da atividade nas instalações? | 0 | 2 | 0 |